Peringkat Asuransi Jiwa Terbaik 2011 berdasarkan Aset , Jumlah Investasi , ekuitas , cadangan teknis , premi netto , hasil investasi , Laba bersih , dan RBC . Kupas Tuntas Data Pokok Asuransi Jiwa , Majalah Investor 2011
Setiap perusahaan asuransi di
Indonesia menerbitkan laporan keuangan tahunan.
Ada banyak data yang bisa kita ketahui dari
laporan keuangan tersebut.
Antara
lain Aset , Jumlah Investasi , ekuitas , cadangan teknis , premi netto ,
hasil investasi , Laba bersih , dan RBC.
Seperti pada
tahun-tahun sebelumnya, Perusahaan Asuransi Asing masih mendominasi
peringkat pada tahun 2011.
Berikut Kami Paparkan Kupas Tuntas Data
Pokok Perusahaan Asuransi Jiwa Indonesia , berdasarkan Laporan data
keuangan Asuransi Jiwa Indonesia pada tahun 2010. Kami juga membuat list
perusahaan asuransi jiwa dari yang terbesar sampai dengan terkecil
sesuai beberapa kriteria.
DATA POKOK LAPORAN
KEUANGAN ASURANSI JIWA INDONESIA 2011
untuk lebih mudahnya , maka kami buat list
sebagai berikut :
TOP TEN ASET TERBESAR :
NO | NAMA | ASSET |
1 | Prudential Life Assurance | Rp 25,144,633 |
2 | AIA Financial | Rp 20,118,013 |
3 | Bumiputera 1912 | Rp 20,083,067 |
4 | Manulife Indonesia | Rp 17,683,679 |
5 | Alianz Life | Rp 11,711,661 |
6 | Sinarmas | Rp 11,446,045 |
7 | Avrist Assurance | Rp 9,532,202 |
8 | Axa Mandiri Financial | Rp 8,488,165 |
9 | Jiwasraya | Rp 7,234,417 |
10 | Sequis Life | Rp 6,778,678 |
TOP
TEN ASET TERKECIL :
NO | NAMA | ASSET |
36 | Syariah Mubarokah | Rp 164,414 |
37 | Heksa Eka Life | Rp 159,453 |
38 | MAA Life | Rp 111,632 |
39 | Kresna | Rp 109,321 |
40 | Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin | Rp 109,028 |
41 | Zurich Topas Life | Rp 91,758 |
42 | Pasaraya Life | Rp 68,153 |
43 | MNC Life | Rp 60,668 |
44 | Multicor Life | Rp 53,296 |
45 | Bakrie Life | Rp - |
TOP
TEN JUMLAH INVESTASI TERBESAR:
NO | NAMA | JUMLAH INVESTASI |
1 | Prudential Life Assurance | Rp 23,346,388 |
2 | AIA Financial | Rp 18,957,575 |
3 | Manulife Indonesia | Rp 16,983,473 |
4 | Alianz Life | Rp 11,300,472 |
5 | Sinarmas | Rp 11,123,069 |
6 | Avrist Assurance | Rp 9,291,851 |
7 | Bumiputera 1912 | Rp 9,037,319 |
8 | Axa Mandiri Financial | Rp 8,035,481 |
9 | Jiwasraya | Rp 6,777,135 |
10 | Sequis Life | Rp 6,550,257 |
TOP
TEN JUMLAH INVESTASI TERKECIL:
NO | NAMA | JUMLAH INVESTASI |
36 | Syariah Mubarokah | Rp 113,533 |
37 | Kresna | Rp 98,894 |
38 | MAA Life | Rp 88,527 |
39 | Heksa Eka Life | Rp 86,843 |
40 | Zurich Topas Life | Rp 86,368 |
41 | Pasaraya Life | Rp 63,340 |
42 | MNC Life | Rp 58,347 |
43 | Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin | Rp 45,009 |
44 | Multicor Life | Rp 28,725 |
45 | Bakrie Life | Rp - |
TOP
TEN EQUITAS TERBESAR
NO | NAMA | EKUITAS |
1 | AIA Financial | Rp 3,414,507 |
2 | Prudential Life Assurance | Rp 3,269,241 |
3 | Manulife Indonesia | Rp 2,759,390 |
4 | Indolife Pensiotama | Rp 2,122,145 |
5 | Sinarmas | Rp 1,502,196 |
6 | Avrist Assurance | Rp 1,421,473 |
7 | Alianz Life | Rp 1,275,315 |
8 | Jiwasraya | Rp 1,004,196 |
9 | Central Asia Raya | Rp 980,735 |
10 | Sequis Life | Rp 847,582 |
TOP
TEN EQUITAS TERKECIL
NO | NAMA | EKUITAS |
36 | Heksa Eka Life | Rp 57,849 |
37 | Recapital | Rp 57,822 |
38 | Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin | Rp 53,822 |
39 | Generali Indonesia | Rp 49,769 |
40 | Multicor Life | Rp 43,799 |
41 | Pasaraya Life | Rp 43,004 |
42 | MNC Life | Rp 42,111 |
43 | MAA Life | Rp 20,961 |
44 | Bakrie Life | Rp - |
45 | Bumi Asih Jaya | Rp (622,108) |
TOP
TEN CADANGAN TEKNIS TERBESAR
NO | NAMA | CADANGAN TEKNIS |
1 | Prudential Life Assurance | Rp 20,678,692 |
2 | Bumiputera 1912 | Rp 19,235,479 |
3 | AIA Financial | Rp 15,617,068 |
4 | Manulife Indonesia | Rp 14,202,174 |
5 | Alianz Life | Rp 9,664,439 |
6 | Sinarmas | Rp 9,604,487 |
7 | Axa Mandiri Financial | Rp 7,561,184 |
8 | Avrist Assurance | Rp 7,343,036 |
9 | Jiwasraya | Rp 6,091,832 |
10 | Sequis Life | Rp 5,681,751 |
TOP
TEN CADANGAN TEKNIS TERKECIL :
NO | NAMA | CADANGAN TEKNIS |
35 | Generali Indonesia | Rp 79,596 |
36 | MAA Life | Rp 76,630 |
37 | Heksa Eka Life | Rp 63,290 |
38 | Recapital | Rp 52,578 |
39 | Kresna | Rp 45,004 |
40 | Pasaraya Life | Rp 24,991 |
41 | MNC Life | Rp 17,375 |
42 | Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin | Rp 11,728 |
43 | Zurich Topas Life | Rp 7,207 |
44 | Multicor Life | Rp 6,782 |
45 | Bakrie Life | Rp - |
TOP
TEN PREMI NETTO TERBESAR
NO | NAMA | PREMI NETTO |
1 | Prudential Life Assurance | Rp 9,715,331 |
2 | Sinarmas | Rp 9,282,949 |
3 | Mega Life | Rp 6,683,478 |
4 | Manulife Indonesia | Rp 5,820,512 |
5 | Alianz Life | Rp 4,728,805 |
6 | Bumiputera 1912 | Rp 4,690,845 |
7 | Indolife Pensiotama | Rp 4,299,007 |
8 | Jiwasraya | Rp 3,498,828 |
9 | AIA Financial | Rp 3,409,881 |
10 | Axa Mandiri Financial | Rp 2,771,314 |
TOP
TEN PREMI NETTO TERKECIL :
NO | NAMA | PREMI NETTO |
36 | Tugu Mandiri | Rp 67,657 |
37 | Kresna | Rp 58,571 |
38 | Sequis Financial | Rp 31,938 |
39 | Pasaraya Life | Rp 31,558 |
40 | Zurich Topas Life | Rp 21,949 |
41 | Multicor Life | Rp 2,658 |
42 | MNC Life | Rp 1,490 |
43 | Bakrie Life | Rp - |
44 | Takaful Keluarga | |
45 | Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin |
TOP
TEN HASIL INVESTASI TERBESAR:
NO | NAMA | HASIL INVESTASI |
1 | Prudential Life Assurance | Rp 5,315,473 |
2 | AIA Financial | Rp 3,481,918 |
3 | Axa Mandiri Financial | Rp 1,507,490 |
4 | Manulife Indonesia | Rp 1,465,468 |
5 | Sinarmas | Rp 1,392,068 |
6 | Alianz Life | Rp 1,346,750 |
7 | Avrist Assurance | Rp 1,063,360 |
8 | Sequis Life | Rp 863,905 |
9 | Bumiputera 1912 | Rp 768,451 |
10 | Jiwasraya | Rp 669,565 |
TOP
TEN HASIL INVESTASI TERKECIL :
NO | NAMA | HASIL INVESTASI |
36 | Generali Indonesia | Rp 4,891 |
37 | Heksa Eka Life | Rp 3,262 |
38 | MNC Life | Rp 3,027 |
39 | Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin | Rp 2,506 |
40 | Takaful Keluarga | Rp 2,367 |
41 | Syariah Mubarokah | Rp 2,039 |
42 | Pasaraya Life | Rp 1,819 |
43 | Zurich Topas Life | Rp 1,346 |
44 | Multicor Life | Rp 893 |
45 | Bakrie Life | Rp - |
TOP
TEN LABA BERSIH TERBESAR :
NO | NAMA | LABA BERSIH |
1 | Prudential Life Assurance | Rp 2,341,375 |
2 | Sinarmas | Rp 542,496 |
3 | Axa Mandiri Financial | Rp 479,938 |
4 | AIA Financial | Rp 418,822 |
5 | Alianz Life | Rp 295,735 |
6 | Manulife Indonesia | Rp 270,829 |
7 | Jiwasraya | Rp 204,470 |
8 | Sequis Life | Rp 188,053 |
9 | Avrist Assurance | Rp 177,088 |
10 | CIGNA | Rp 167,038 |
DAFTAR
PERUSAHAAN ASURANSi JIWA YANG MENGALAMI KERUGIAN PADA TAHUN 2011 :
NO | NAMA | LABA BERSIH |
33 | Multicor Life | Rp (261) |
34 | Pasaraya Life | Rp (1,348) |
35 | MNC Life | Rp (1,760) |
36 | Zurich Topas Life | Rp (14,462) |
37 | Recapital | Rp (18,297) |
38 | Aviva Indonesia | Rp (23,274) |
39 | MAA Life | Rp (23,376) |
40 | Generali Indonesia | Rp (32,639) |
41 | Syariah Mubarokah | Rp (49,188) |
42 | CIMB Sun Life | Rp (53,444) |
43 | Ace Life Assurance | Rp (60,088) |
44 | Great Eastern Life | Rp (144,989) |
45 | Bumi Asih Jaya | Rp (240,837) |
TOP
TEN RBC TERBESAR : MINIMAL RBC SESUAI ATURAN PEMERINTAH ADALAH 120 % .
RBC = Rasio Kecukupan Modal.
NO | NAMA | RBC (%) |
1 | Zurich Topas Life | 4,223.86 |
2 | Sequis Financial | 1,363.00 |
3 | MNC Life | 1,324.39 |
4 | Pasaraya Life | 1,191.27 |
5 | Multicor Life | 1,036.08 |
6 | Prudential Life Assurance | 766.00 |
7 | Ace Life Assurance | 736.81 |
8 | Axa Mandiri Financial | 718.00 |
9 | Avrist Assurance | 711.00 |
10 | AXA Life indonesia | 708.00 |
TOP
TEN RBC TERKECIL :
NO | NAMA | RBC (%) |
36 | Jiwasraya | 155.74 |
37 | Heksa Eka Life | 145.00 |
38 | Adisarana Wanaarta | 144.57 |
39 | Nusantara | 140.29 |
40 | MAA Life | 137.00 |
41 | Syariah Mubarokah | 133.00 |
42 | Takaful Keluarga | 120.64 |
43 | Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin | 12.21 |
44 | Bakrie Life | - |
45 | Bumi Asih Jaya | (963.81) |
Semua dalam satuan Jutaan , kecuali RBC dalam %
Dari Laporan keuangan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :
Asuransi Asing , masih mendominasi.
Khususnya Prudential yang mendominasi hampir di semua kriteria : kecuali
untuk ekuitas ( Prudential berada di peringkat ke2 ) dan RBC.
Pada
tahun 2011 majalah investor , dengan menggunakan data data keuangan di
atas , memberikan penghargaan kepada asuransi jiwa terbaik Indonesia
tahun 2011.
Kriteria pemeringkatan asuransi 2011 , jauh lebih
ketat daripada tahun tahun sebelumnya yaitu antara lain dengan melihat
pertumbuhan 3 tahun terakhir , yaitu :
1.pertumbuhan aset 2007 - 2010
2.pertumbuhan ekuitas 3 tahun terakhir
3,pertumbuhan jumlah investasi 3 tahun
4,pertumbuhan premi netto 3 tahun
5.pertumbuhan hasil investasi 3 tahun
6.pertumbuhan pendapatan 3 tahun
7.pertumbuhan laba bersih 3 tahun
8.rasio biaya akuisisi terhadap premi
netto
9.ROA: rasio biaya untuk
menghasilkan premi dengan premi netto. Makin rendah berarti makin
efisien.
10.ROE: perbandingan
laba bersih dengan ekuitas tahun 2010
11.RBC : Rasio Kecukupan Modal Asuransi
12.Presentase Hasil Investasi Terhadap Rata
Rata Investasi
13.TATO:Dihitung
dari premi penutupan langsung ( premi penutupan tidak langsung dari
reasuransi ) dibandingkan dengan aset.
14.Pangsa Pasar Netto
15.pertumbuhan
premi penutupan langsung 3 tahun(asuransi Umum)
16.pertumbuhan premi bruto 3 tahun
17.pertumbuhan hasil underwriting 3
tahun(asuransi umum dan reasuransi )
18.Rasio Underwriting terhadap Premi Netto ( Umum dan
Reasuransi )
SELEKSI AWAL PEMERINGKATAN ASURANSI
2011.
1.Mempublikasikan
laporan keuangan yang sudh di audit.
2 Laporan keuangan 2010 tidak mendapat opini disclaimer
3.RBC minimal 120 %
4.Ekuitas 2010 diatas 50 Milyar
5.Aset asuransi umum di atas 100 Milyar
6.Asset asuransi jiwa diatas 1 trilyun
7.tidak menderita rugi tahun 2010
8.tidak dalam status PKU ( pembatasan
kegiatan usaha )
9.Tidak dalam
masa khusus ( run off , masa transisi dll )
10.data lengkap
Berdasarkan seleksi awal itu, ada
20 perusahaan asuransi jiwa dan 37 asuransi umum yang tidak lolos
seleksi awal
Pemeringkatan
asuransi sesuai dengan aset yaitu untuk asuransi jiwa ada 4 kelas.
The Best untuk masing masing kelas adalah
sbb:
aset diatas 10 TRILYUN : PT Prudential Life Assurance
aset 5 - 10 TRILYUN : PT AXA Mandiri Financial Services dan PT Indolife
Pensiontama.
aset 2,5 - 5 TRILYUN PT Commonwealth
aset 2,5 - 5 TRILYUN PT Commonwealth
aset 1 - 2,5 TRILYUN. PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha
Hal
ini dimaksudkan agar pemeringkatan lebih adil , dan sesuai dengan
kelasnya masing masing. Karena asuransi dengan aset yang besar sudah
pasti memiliki laba dan premi netto lebih besar apabila dibandingkan
dengan asuransi yang memiliki aset / kekayaan yang lebih kecil.
Pada
kelompok asuransi jiwa, PT Prudential Life Assurance berhasil meraih
posisi terbaik untuk kategori aset di atas Rp 10 triliun. Pada kategori
aset antara Rp 5 triliun sampai Rp 10 triliun, penghargaan diberikan
kepada dua perusahaan asuransi, yakni PT AXA Mandiri Financial Services
dan PT Indolife Pensiontama.
Dewan Juri menetapkan juara kembar pada kategori ini karena total nilai kedua perusahaan sama.
Sementara itu, PT Commonwealth Life berhasil mempertahankan posisi tahun lalu dengan meraih posisi terbaik pada kategori aset Rp 2,5 triliun sampai Rp 5 triliun, disusul PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang meraih posisi terbaik untuk kategori aset di atas Rp 1 triliun hingga Rp 2,5 triliun.
Tidak seperti tahun lalu, tahun ini Dewan Juri memutuskan tidak memberikan penghargaan untuk kategori aset Rp 100 miliar sampai Rp 1 triliun dengan pertimbangan mayoritas perusahaan pada kelompok ini mengalami penurunan kinerja.
Dewan Juri menetapkan juara kembar pada kategori ini karena total nilai kedua perusahaan sama.
Sementara itu, PT Commonwealth Life berhasil mempertahankan posisi tahun lalu dengan meraih posisi terbaik pada kategori aset Rp 2,5 triliun sampai Rp 5 triliun, disusul PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang meraih posisi terbaik untuk kategori aset di atas Rp 1 triliun hingga Rp 2,5 triliun.
Tidak seperti tahun lalu, tahun ini Dewan Juri memutuskan tidak memberikan penghargaan untuk kategori aset Rp 100 miliar sampai Rp 1 triliun dengan pertimbangan mayoritas perusahaan pada kelompok ini mengalami penurunan kinerja.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar